Click here to compare any 3 forex brokers side by side (NEW feature!)
Click on the column titles to change the list order:
| Forex Broker | Year Launched | Country | Regulated by | Free Demo | Other Languages | ECN/STP | Islamic Accounts | Managed Accounts | Contests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XP | 2007 | British Virgin Islands | n![]() | o![]() | o![]() | o ECNn ![]() | o![]() | o![]() | |
| Alpari | 2010 | Cyprus | MiFID, CySEC | o Unlimited |
o![]() | o![]() | o![]() | ||
| Ava FX | 2006 | Ireland | MiFID | o 21 Days | o![]() | n![]() | o![]() | o![]() | |
| Dukascopy | 1999 | Switzerland | ARIF | o 14 Days | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |
| eToro | 2006 | Cyprus | MiFID, NFA | o Unlimited | o![]() | n![]() | o![]() | o![]() | |
| Finexo | 2003 | Cyprus | MiFID, CySEC, FSA | o 14 Days | o![]() | n![]() | o![]() | ||
| Forex4You | 2007 | British Virgin Islands | n![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||
| ForexYard | 2005 | Cyprus | MiFID, CySEC, FSA | o![]() | o![]() | n![]() | |||
| FXCM | 1999 | UK / USA | NFA, FSA, CFTC | o 30 Days | o![]() | o![]() | o![]() | ||
| FxOpen | 2005 | Panama | FSC | o 14 Days | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |
| FxPro | 2007 | Cyprus | MiFID, CySEC, FSA | o Unlimited | o![]() | o xTradern MT4 | |||
| HotForex | 2010 | Republic of Mauritius | FSC | o![]() | n![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |
| HY Markets | 2007 | UK | FSA | o 14 Days | o![]() | n![]() | |||
| InstaForex | 2007 | Russia | FFMS | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
| LiteForex | 2005 | Seychelles Islands | IBAS | o Unlimited | o![]() | o![]() | o![]() | Markets.com | 2009 | Cyprus | MiFID, CySEC, FSA | o 30 Days | o![]() | n![]() |
| Pepperstone | 2010 | Australia | ASIC | o 30 Days | n![]() | o![]() | |||
| Plus500 | 2009 | UK | FSA | o Unlimited | o![]() | n![]() | |||
| UFX Markets | 2006 | UK | NFA | o Unlimited | o![]() | n![]() | o![]() |
| Forex Broker | Trading platform | Systems | Min. Lot | Max. Lev. | Scalping | Hedging | Rollover | OCO | Trailing Stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XP | MetaTrader 4 | Win, Web, Mobile | 1000 | 300:1 | o![]() | ![]() | ![]() | n![]() | o![]() |
| Alpari | MetaTrader 4 | Win, Web, Mobile | 1000 | 500:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| Ava FX | MetaTrader 4 ICTS | Win, Java, Mobile | $5,000 1000€ | 200:1 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
| Dukascopy | SWFX Meta Trader Bridge | Win, Java | 1000 | 100:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| eToro | eToro, web browser | Win | 1000 | 400:1 | n![]() | o![]() | n![]() | n![]() | n![]() |
| Finexo | MetaTrader 4 | Win, Mobile | 5000 | 200:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| Forex4You | MetaTrader 4 | Win, Web, Mobile | 10 | 500:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| ForexYard | MetaTrader 4, ICTS | Win, Java, Mobile | 1000 | 200:1 | n![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| FXCM | MetaTrader 4 FX Trading Station | Win, Mobile | 10000 | 200:1 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
| FxOpen | MetaTrader 4 | Win, Mobile, PDA | 100 | 500:1 | o![]() | o![]() | n![]() | n![]() | o![]() |
| FxPro | MetaTrader 4 xTrader | Win, Java, Mobile | 10000 | 500:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| HotForex | MetaTrader 4 | Win, Mobile, Web | 1000 | 500:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| HY Markets | HY Webtrader, HY Trader | Win, Mobile, Web | 2000 | 200:1 | n![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
| InstaForex | MetaTrader 4 | Win, Mobile | 100 | 1000:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| LiteForex | MetaTrader 4 | Win, Mobile, PDA | 1000 | 500:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| Markets.com | MetaTrader 4, ICTS | Win, Java, Mobile | 5000 | 200:1 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
| Pepperstone | MetaTrader 4 | Win, Mobile | 1000 |
400:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| Plus500 | Plus500 | Win, Web, iPad | 2500 | 200:1 | n![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
| UFX Markets | ParagonEX | Java | 5000 | 200:1 | o![]() | o![]() | o![]() | n![]() | o![]() |
Note: Although deposit minimums listed below are listed in US dollars or in euros, these brokerage firms usually welcome traders from any country, no matter what your national currency is. Use the Forex-Central.net currency converter to calculate these minimums in your currency.
| Forex Broker | Min. Deposit | Bank | Bonus | BT* | CC* | CH* | PP* | MB* | ST* | WB* | LR* | ED* | CU* | WU* | AP* | EG* | CG* | SP* | NT* | MG* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XP | $100 | Commerzbank Germany | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||
| Alpari | 1€ | Bank of Cyprus, Promsvyazbank | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||
| Ava FX | 100€/$ | Commerzbank Germany | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||
| Dukascopy | 1000€/$ | Barclays Switzerland | o![]() | |||||||||||||||||
| eToro | $50 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||
| Finexo | $100 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||||
| Forex4You | none | Marfin Popular Cyprus |
o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||
| ForexYard | 100€/$ | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||||||
| FXCM | 2000€/$ | HSBC | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||||
| FxOpen | $1 | Baltikums Latvia |
o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||
| FxPro | 500$/€ | Barclays, HSBC, Hellenic Bank | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||
| HotForex | 5€/$ | Barclays Mauritius |
o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||
| HY Markets | $50 | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||||||
| InstaForex | 1€/$ | Hellenic Bank Russia |
o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||
| LiteForex | $1 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | ||||||||||||
| Markets.com | 100€/$ | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||||
| Pepperstone | $200 | National Australia Bank | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||||
| Plus500 | 100€/$ | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | |||||||||||||||
| UFX Markets | $100 | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() | o![]() |
* (BT: Bank Transfer) - (CC: Credit Card) - (CH: Check) - (PP: Paypal) - (MB: Moneybookers) - (ST: Solidtrustpay) - (WB: WebMoney) - (LR: Liberty Reserve) - (ED: e-Dinar) - (CU: CashU) - (WU: Western Union) - (AP: Alertpay) - (EG: e-gold) - (CG: c-gold) - (SP: Strictpay) - (NT: Neteller) - (MG: Moneygram)
| Forex Broker | Currencies | Metals | Commodities | Stock CFDs | Index CFDs | Funds / ETF | Bonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XP | 46 pairs | 4 | 8 | 4 62 | 4 15 | ||
| Alpari | o 31 pairs | o 2 | o 1 | o 18 | o 11 | ||
| Ava FX | o 48 pairs | o 3 | o 11 | o 53 | o 21 | o![]() | |
| Dukascopy | o 21 pairs | ||||||
| eToro | o 16 pairs | o 2 | o 1 | o 6 | |||
| Finexo | o 47 pairs | o 2 | o 7 | o 78 | o 18 | ||
| Forex4You | o 51 pairs | o 2 | o 5 | o 36 | o 6 |
||
| ForexYard | o 27 pairs | o 2 | o 1 | o 6 | o 4 | ||
| FXCM | o 51 pairs | o 2 | o 1 | o 11 | |||
| FxOpen | o 28 pairs | o 2 | |||||
| FxPro | o 64 pairs | o 2 | o 5 | o 29 | o 8 | ||
| HotForex | o 25 pairs | o 2 | o 1 | o 12 | |||
| HY Markets | o 21 pairs | o 7 | o 9 | o 12 | o 8 | ||
| InstaForex | o 109 pairs | o 5 | o 14 | o 34 | |||
| LiteForex | o 42 pairs | o 2 | o 31 | ||||
| Markets.com | o 44 pairs | o 2 | o 8 | o 78 | o 17 | ||
| Pepperstone | o 25 pairs | o 2 | |||||
| Plus500 | o 33 pairs | o 3 | o 7 | o 164 | o 18 | o 17 | |
| UFX Markets | o 27 pairs | o 2 |
| Spread in pips* | EUR/USD | EUR/GBP | GBP/USD | EUR/CHF | USD/CAD | USD/CHF | USD/JPY | GBP/JPY | EUR/JPY | AUD/USD | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XP | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
| Alpari | 0.1 - 1.5 | 0.2 - 1.6 | 0.1 - 2.5 | 0.3 - 2.5 | 0.4 - 2.5 | 0.3 - 2.5 | 0.1 - 1.5 | 0.4 - 6 | 0.4 - 3 | 0.4 - 3.5 | 50 - 60 |
| Ava FX | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
| eToro | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| Finexo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 65 |
| Forex4You | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 100 |
| ForexYard | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 100 |
| FXCM | 1 - 2.3 | 1.1 - 3.2 | 1 - 3 | 1.4 - 3.9 | 1 - 3.7 | 1 - 3 | 1 - 2.4 | 1.1 - 5.4 | 1.1 - 3.1 | 1.1 - 3.1 | 50 |
| FxOpen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 100 |
| FxPro | 0.8 - 2 | 0.5 - 5 | 0.8 - 3 | 1 - 5 | 1.3 - 4 | 1.3 - 3 | 0.8 - 2 | 4 - 8 | 0.9 - 4 | 1 - 3 | 50 |
| HotForex (Curr.) | interbank spread + $3 to $5 commission per standard lot (100k) | ||||||||||
| HY Markets | 2 - 4 | 4 - 6 | 3 - 5 | 9 - 11 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 6 - 8 | 3 - 5 | 50 - 70 |
| InstaForex** | 3 | 3 - 5 | 3 | 3 - 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 100 |
| LiteForex | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 75 |
| Markets.com | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 70 |
| Pepperstone | 0.5 - 1.8 | 1 - 2.4 | 1 - 2.2 | 1.2 - 4.4 | 1.1 - 2.4 | 1 - 2.9 | 1 - 1.7 | 1 - 3.2 | 1 - 2.2 | 1 - 1.8 | 60 - 70 |
| Plus500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 60 |
| UFX Markets | 2 - 4 | 4 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 9 | 3 - 5 | 3 - 5 | 7 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 50 - 70 |
* With some brokers, spreads are variable. They depend
on current market conditions and can change at any time.
** When you open an InstaRebate account,
you get a 1.5-pip rebate on each trade, or $15 per standard lot.
| ECN Brokers | Spread + Commission for 1 standard lot (100k) | Min. Deposit |
|---|---|---|
| 4XP (ECN) | interbank spreads + $3.50 | $100 |
| Dukascopy | interbank spreads + $0.50 to $5 | €1000 |
| FxPro (xTrader) | interbank spreads + $3 | €1000 |
| FXOpen (L2) | interbank spreads + $2.30 to $3.50 | $1000 |
| Hot Forex (Currenex) | interbank spreads + $5 | $500 |
| Pepperstone (Razor) | interbank spreads + $3.76 | 200$/€ |